Row Wrapper 2
Bayview Cottage
Capacity
About
Bayview Cottage! - New to Management!
Welcome to your dream vacation retreat! This charming 3-bedroom cottage is perfectly nestled right across from both a tranquil lagoon and a pristine beach, offering the best of both worlds. Whether you're kayaking at sunrise or enjoying a sunset stroll along the sand, everything is just steps away.
Outdoor Paradise
Infinity pool & hot tub on the front deck with temperature control – enjoy a refreshing dip or a cozy soak anytime
Three spacious outdoor decks to relax, entertain, and soak up the sun
Sun loungers surround the pool for perfect beachside relaxation
Covered side deck with:
Outdoor dining area
Grill
Comfortable outdoor couch for evenings
Second-level sunbathing deck for ultimate privacy and ocean breezes
Boat/kayak access directly across the road, with 2 kayaks and 2 paddle boards included
3 bicycles for exploring the area
Corn hole boards and a beach supply chest filled with gear and goodies to share
Cozy & Stylish Interior
Fully renovated with comfort in mind
Modern, fully equipped kitchen with everything you need to dine in
Bedroom 1: Queen bed
Bedroom 2: Twin-over-full bunk bed, perfect for kids or extra guests
Bedroom 3 (private back suite):
Queen daybed with pull-out trundle
Small kitchenette with mini fridge, microwave, coffee maker, and sink
Private bathroom and back living room includes a twin daybed for extra sleeping space
Whether you're planning a family vacation, a couples’ retreat, or a beachy group getaway, this lagoon-side cottage offers the ideal mix of relaxation, recreation, and comfort.
Sleeping Arrangements
Features
Amenities
- Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishwasher
- Dishes Utensils
- Stove
- Toaster
- Oven
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Grill
- Private yard
- Bicycles available
- Patio Or Balcony
- Wifi
Location
- East Panama City Beach
Other
- Pets allowed
- Essentials
- Ocean View
Pool & Hot Tubs
- Private Pool
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 $169 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $192 /nt | 2 $223 /nt | 3 $240 /nt | ||||
4 $194 /nt | 5 $193 /nt | 6 $197 /nt | 7 $202 /nt | 8 $207 /nt | 9 $219 /nt | 10 $223 /nt |
11 $219 /nt | 12 $218 /nt | 13 $215 /nt | 14 $217 /nt | 15 $224 /nt | 16 $236 /nt | 17 $249 /nt |
18 $245 /nt | 19 $246 /nt | 20 $248 /nt | 21 $241 /nt | 22 $248 /nt | 23 $335 /nt | 24 $365 /nt |
25 $386 /nt | 26 $362 /nt | 27 $272 /nt | 28 $266 /nt | 29 $273 /nt | 30 $279 /nt | 31 $281 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $292 /nt | 2 $293 /nt | 3 $286 /nt | 4 $287 /nt | 5 $294 /nt | 6 $297 /nt | 7 $307 /nt |
8 $309 /nt | 9 $322 /nt | 10 $311 /nt | 11 $312 /nt | 12 $314 /nt | 13 $313 /nt | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $351 /nt |
22 $324 /nt | 23 $338 /nt | 24 $342 /nt | 25 $353 /nt | 26 $348 /nt | 27 $338 /nt | 28 $330 /nt |
29 $326 /nt | 30 $326 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $340 /nt | 2 $342 /nt | 3 $368 /nt | 4 $389 /nt | 5 $355 /nt | ||
6 $325 /nt | 7 $324 /nt | 8 $320 /nt | 9 $320 /nt | 10 $322 /nt | 11 | 12 |
13 $327 /nt | 14 $338 /nt | 15 $334 /nt | 16 $343 /nt | 17 $344 /nt | 18 $345 /nt | 19 $329 /nt |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $298 /nt | 29 $295 /nt | 30 $291 /nt | 31 $290 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $297 /nt | 2 $290 /nt | |||||
3 $278 /nt | 4 $273 /nt | 5 $269 /nt | 6 $273 /nt | 7 $262 /nt | 8 $271 /nt | 9 $263 /nt |
10 $252 /nt | 11 $248 /nt | 12 $244 /nt | 13 $241 /nt | 14 $239 /nt | 15 $247 /nt | 16 $241 /nt |
17 $232 /nt | 18 $229 /nt | 19 $227 /nt | 20 $226 /nt | 21 $225 /nt | 22 $236 /nt | 23 $236 /nt |
24 $224 /nt | 25 $221 /nt | 26 $220 /nt | 27 $220 /nt | 28 $221 /nt | 29 $237 /nt | 30 $322 /nt |
31 $320 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $320 /nt | 2 $223 /nt | 3 $223 /nt | 4 $223 /nt | 5 $227 /nt | 6 $227 /nt | |
7 $218 /nt | 8 $217 /nt | 9 $215 /nt | 10 $216 /nt | 11 $217 /nt | 12 $229 /nt | 13 $231 /nt |
14 $221 /nt | 15 $220 /nt | 16 $218 /nt | 17 $218 /nt | 18 $219 /nt | 19 $229 /nt | 20 $234 /nt |
21 $227 /nt | 22 $229 /nt | 23 $228 /nt | 24 $223 /nt | 25 $221 /nt | 26 $226 /nt | 27 $228 /nt |
28 $218 /nt | 29 $217 /nt | 30 $216 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $216 /nt | 2 $218 /nt | 3 $224 /nt | 4 $246 /nt | |||
5 $253 /nt | 6 $264 /nt | 7 $269 /nt | 8 $262 /nt | 9 $253 /nt | 10 $336 /nt | 11 $335 /nt |
12 $333 /nt | 13 $332 /nt | 14 $235 /nt | 15 $224 /nt | 16 $221 /nt | 17 $219 /nt | 18 $215 /nt |
19 $207 /nt | 20 $205 /nt | 21 $204 /nt | 22 $203 /nt | 23 $202 /nt | 24 $212 /nt | 25 $208 /nt |
26 $197 /nt | 27 $195 /nt | 28 $194 /nt | 29 $192 /nt | 30 $192 /nt | 31 $202 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $195 /nt | ||||||
2 $187 /nt | 3 $186 /nt | 4 $185 /nt | 5 $188 /nt | 6 $189 /nt | 7 $206 /nt | 8 $205 /nt |
9 $180 /nt | 10 $179 /nt | 11 $177 /nt | 12 $176 /nt | 13 $176 /nt | 14 $184 /nt | 15 $185 /nt |
16 $176 /nt | 17 $176 /nt | 18 $176 /nt | 19 $176 /nt | 20 $176 /nt | 21 $185 /nt | 22 $200 /nt |
23 $211 /nt | 24 $232 /nt | 25 $231 /nt | 26 $245 /nt | 27 $244 /nt | 28 $226 /nt | 29 $194 /nt |
30 $176 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $175 /nt | 2 $173 /nt | 3 $173 /nt | 4 $174 /nt | 5 $183 /nt | 6 $179 /nt | |
7 $171 /nt | 8 $171 /nt | 9 $170 /nt | 10 $170 /nt | 11 $171 /nt | 12 $181 /nt | 13 $183 /nt |
14 $175 /nt | 15 $174 /nt | 16 $174 /nt | 17 $174 /nt | 18 $174 /nt | 19 $180 /nt | 20 $185 /nt |
21 $179 /nt | 22 $179 /nt | 23 $179 /nt | 24 $180 /nt | 25 $181 /nt | 26 $187 /nt | 27 $203 /nt |
28 $203 /nt | 29 $203 /nt | 30 $204 /nt | 31 $204 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $203 /nt | 2 $205 /nt | 3 $188 /nt | ||||
4 $177 /nt | 5 $177 /nt | 6 $175 /nt | 7 $174 /nt | 8 $173 /nt | 9 $182 /nt | 10 $179 /nt |
11 $173 /nt | 12 $172 /nt | 13 $172 /nt | 14 $172 /nt | 15 $171 /nt | 16 $182 /nt | 17 $182 /nt |
18 $174 /nt | 19 $173 /nt | 20 $172 /nt | 21 $172 /nt | 22 $172 /nt | 23 $181 /nt | 24 $180 /nt |
25 $172 /nt | 26 $172 /nt | 27 $170 /nt | 28 $170 /nt | 29 $170 /nt | 30 $176 /nt | 31 $179 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $173 /nt | 2 $173 /nt | 3 $171 /nt | 4 $171 /nt | 5 $171 /nt | 6 $177 /nt | 7 $182 /nt |
8 $174 /nt | 9 $174 /nt | 10 $172 /nt | 11 $172 /nt | 12 $173 /nt | 13 $185 /nt | 14 $187 /nt |
15 $188 /nt | 16 $188 /nt | 17 $175 /nt | 18 $176 /nt | 19 $177 /nt | 20 $185 /nt | 21 $189 /nt |
22 $183 /nt | 23 $184 /nt | 24 $185 /nt | 25 $187 /nt | 26 $190 /nt | 27 $199 /nt | 28 $202 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $200 /nt | 2 $201 /nt | 3 $203 /nt | 4 $206 /nt | 5 $208 /nt | 6 $218 /nt | 7 $222 /nt |
8 $217 /nt | 9 $220 /nt | 10 $221 /nt | 11 $223 /nt | 12 $225 /nt | 13 $234 /nt | 14 $235 /nt |
15 $233 /nt | 16 $234 /nt | 17 $231 /nt | 18 $232 /nt | 19 $234 /nt | 20 $240 /nt | 21 $249 /nt |
22 $246 /nt | 23 $247 /nt | 24 $243 /nt | 25 $245 /nt | 26 $245 /nt | 27 $250 /nt | 28 $250 /nt |
29 $243 /nt | 30 $243 /nt | 31 $245 /nt |