Row Wrapper 2
AquaVista 605-E
Capacity
About
Welcome to 605E – Where the Horizon Is the Main Attraction!
Take your beach stay up a notch at this 6th-floor ocean-view condo at Aqua Vista, where sweeping Gulf views and effortless comfort come together. From the moment you step inside, the water draws you in—whether you’re watching the waves from your private balcony or enjoying meals with the Gulf as your backdrop.
The living area is designed for relaxing after long beach days, offering plush seating, a sleeper sofa for extra guests, and a flat-screen TV for easy nights in. The remodeled kitchen adds a modern touch, complete with a breakfast bar that’s perfect for morning coffee or quick bites before heading out. Just beyond, the spacious gulf-front dining table makes every meal feel like part of the experience.
Both bedrooms feature queen beds and flat-screen TVs, giving everyone a comfortable place to unwind. With two full bathrooms, each with a shower/tub combo, and an in-unit washer and dryer, the space is well-suited for families or groups without sacrificing convenience.
Step outside the condo and you’re perfectly positioned to enjoy the best of the area. Pier Park’s shopping, dining, and entertainment are just a short drive away, while the laid-back charm of 30A is easily accessible for a change of scenery beyond Panama City Beach.
Back at the complex, make the most of the beachfront amenities—relax by the pool, unwind in the hot tub, or stretch out on the sundeck with a good book and the sound of the waves nearby. Private beach access is just steps away, making it easy to go from condo to shoreline in moments.
With ocean views, sea breezes, and a true beachfront setting, Unit 605E offers an easygoing escape designed for relaxed, memorable days by the water.
Bed Count:
Bedroom 1: 1 Queen Bed
Bedroom 2: 1 Queen Bed
Living Area: 1 Queen Sleeper Sofa
Sleeping Arrangements
Features
Location
- Aqua Vista - Panama City Beach
Pool & Hot Tubs
- Communal Pool
- Hot Tub
- Heated Pool
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
- Heated Outdoor Pool Shared
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 $101 /nt | 24 $100 /nt | 25 $107 /nt | 26 $115 /nt | 27 $127 /nt | 28 $112 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $108 /nt | 2 $103 /nt | 3 $102 /nt | 4 $109 /nt | 5 $118 /nt | 6 $134 /nt | 7 $156 /nt |
| 8 $161 /nt | 9 $163 /nt | 10 $166 /nt | 11 $168 /nt | 12 $165 /nt | 13 $172 /nt | 14 $182 /nt |
| 15 $197 /nt | 16 $206 /nt | 17 $209 /nt | 18 $204 /nt | 19 $197 /nt | 20 $188 /nt | 21 $186 /nt |
| 22 $166 /nt | 23 $161 /nt | 24 $154 /nt | 25 $160 /nt | 26 $170 /nt | 27 $180 /nt | 28 $197 /nt |
| 29 $186 /nt | 30 $183 /nt | 31 $174 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $176 /nt | 2 $190 /nt | 3 $191 /nt | 4 $199 /nt | |||
| 5 $201 /nt | 6 $234 /nt | 7 $204 /nt | 8 $204 /nt | 9 $200 /nt | 10 $183 /nt | 11 $157 /nt |
| 12 $137 /nt | 13 $128 /nt | 14 $125 /nt | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 $166 /nt | 23 $195 /nt | 24 $209 /nt | 25 $214 /nt |
| 26 $193 /nt | 27 $137 /nt | 28 $131 /nt | 29 $144 /nt | 30 $164 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $178 /nt | 2 $192 /nt | |||||
| 3 $153 /nt | 4 $142 /nt | 5 $139 /nt | 6 $148 /nt | 7 $165 /nt | 8 $185 /nt | 9 $190 /nt |
| 10 $164 /nt | 11 $159 /nt | 12 $157 /nt | 13 $164 /nt | 14 $184 /nt | 15 $198 /nt | 16 $210 /nt |
| 17 $187 /nt | 18 $178 /nt | 19 $176 /nt | 20 $189 /nt | 21 $271 /nt | 22 $277 /nt | 23 $282 /nt |
| 24 $287 /nt | 25 $293 /nt | 26 $298 /nt | 27 $217 /nt | 28 $287 /nt | 29 $287 /nt | 30 $291 /nt |
| 31 $295 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $222 /nt | 2 $218 /nt | 3 $233 /nt | 4 $254 /nt | 5 $274 /nt | 6 $278 /nt | |
| 7 $248 /nt | 8 $241 /nt | 9 $237 /nt | 10 $250 /nt | 11 $269 /nt | 12 $284 /nt | 13 $290 /nt |
| 14 $257 /nt | 15 $241 /nt | 16 $235 /nt | 17 $253 /nt | 18 $270 /nt | 19 $289 /nt | 20 $295 /nt |
| 21 $261 /nt | 22 $254 /nt | 23 $256 /nt | 24 $273 /nt | 25 $296 /nt | 26 $305 /nt | 27 $306 /nt |
| 28 $272 /nt | 29 $251 /nt | 30 $245 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $262 /nt | 2 $441 /nt | 3 $442 /nt | 4 $434 /nt | |||
| 5 $442 /nt | 6 $260 /nt | 7 $252 /nt | 8 $268 /nt | 9 $296 /nt | 10 $309 /nt | 11 $300 /nt |
| 12 $265 /nt | 13 $261 /nt | 14 $254 /nt | 15 $268 /nt | 16 $293 /nt | 17 $304 /nt | 18 $291 /nt |
| 19 $259 /nt | 20 $242 /nt | 21 $234 /nt | 22 $247 /nt | 23 $279 /nt | 24 $287 /nt | 25 $275 /nt |
| 26 $245 /nt | 27 $228 /nt | 28 $220 /nt | 29 $230 /nt | 30 $249 /nt | 31 $258 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $253 /nt | ||||||
| 2 $224 /nt | 3 $207 /nt | 4 $202 /nt | 5 $218 /nt | 6 $229 /nt | 7 $235 /nt | 8 $227 /nt |
| 9 $201 /nt | 10 $186 /nt | 11 $179 /nt | 12 $186 /nt | 13 $202 /nt | 14 $214 /nt | 15 $206 /nt |
| 16 $183 /nt | 17 $170 /nt | 18 $164 /nt | 19 $173 /nt | 20 $189 /nt | 21 $204 /nt | 22 $202 /nt |
| 23 $174 /nt | 24 $162 /nt | 25 $157 /nt | 26 $167 /nt | 27 $183 /nt | 28 $200 /nt | 29 $201 /nt |
| 30 $176 /nt | 31 $161 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $155 /nt | 2 $165 /nt | 3 $233 /nt | 4 $233 /nt | 5 $232 /nt | ||
| 6 $231 /nt | 7 $231 /nt | 8 $231 /nt | 9 $167 /nt | 10 $184 /nt | 11 $194 /nt | 12 $200 /nt |
| 13 $164 /nt | 14 $160 /nt | 15 $157 /nt | 16 $161 /nt | 17 $183 /nt | 18 $200 /nt | 19 $194 /nt |
| 20 $165 /nt | 21 $152 /nt | 22 $148 /nt | 23 $156 /nt | 24 $169 /nt | 25 $187 /nt | 26 $190 /nt |
| 27 $164 /nt | 28 $153 /nt | 29 $149 /nt | 30 $158 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $175 /nt | 2 $194 /nt | 3 $227 /nt | ||||
| 4 $221 /nt | 5 $207 /nt | 6 $202 /nt | 7 $214 /nt | 8 $264 /nt | 9 $263 /nt | 10 $239 /nt |
| 11 $246 /nt | 12 $251 /nt | 13 $243 /nt | 14 $181 /nt | 15 $202 /nt | 16 $201 /nt | 17 $177 /nt |
| 18 $154 /nt | 19 $144 /nt | 20 $139 /nt | 21 $147 /nt | 22 $162 /nt | 23 $177 /nt | 24 $170 /nt |
| 25 $144 /nt | 26 $134 /nt | 27 $129 /nt | 28 $136 /nt | 29 $149 /nt | 30 $164 /nt | 31 $162 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $134 /nt | 2 $125 /nt | 3 $124 /nt | 4 $135 /nt | 5 $148 /nt | 6 $161 /nt | 7 $162 /nt |
| 8 $128 /nt | 9 $127 /nt | 10 $115 /nt | 11 $121 /nt | 12 $132 /nt | 13 $141 /nt | 14 $140 /nt |
| 15 $124 /nt | 16 $116 /nt | 17 $113 /nt | 18 $119 /nt | 19 $131 /nt | 20 $144 /nt | 21 $170 /nt |
| 22 $174 /nt | 23 $168 /nt | 24 $164 /nt | 25 $201 /nt | 26 $200 /nt | 27 $202 /nt | 28 $166 /nt |
| 29 $164 /nt | 30 $115 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $112 /nt | 2 $119 /nt | 3 $130 /nt | 4 $138 /nt | 5 $137 /nt | ||
| 6 $121 /nt | 7 $112 /nt | 8 $109 /nt | 9 $115 /nt | 10 $125 /nt | 11 $135 /nt | 12 $136 /nt |
| 13 $120 /nt | 14 $112 /nt | 15 $109 /nt | 16 $115 /nt | 17 $125 /nt | 18 $135 /nt | 19 $166 /nt |
| 20 $125 /nt | 21 $116 /nt | 22 $113 /nt | 23 $120 /nt | 24 $137 /nt | 25 $146 /nt | 26 $154 /nt |
| 27 $142 /nt | 28 $130 /nt | 29 $127 /nt | 30 $135 /nt | 31 $171 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $169 /nt | 2 $167 /nt | |||||
| 3 $122 /nt | 4 $110 /nt | 5 $107 /nt | 6 $113 /nt | 7 $123 /nt | 8 $129 /nt | 9 $130 /nt |
| 10 $118 /nt | 11 $110 /nt | 12 $107 /nt | 13 $113 /nt | 14 $123 /nt | 15 $130 /nt | 16 $131 /nt |
| 17 $120 /nt | 18 $109 /nt | 19 $106 /nt | 20 $113 /nt | 21 $123 /nt | 22 $130 /nt | 23 $130 /nt |
| 24 $119 /nt | 25 $109 /nt | 26 $106 /nt | 27 $112 /nt | 28 $122 /nt | 29 $128 /nt | 30 $129 /nt |
| 31 $118 /nt | ||||||
