Row Wrapper 2
Bayview Cottage
Capacity
About
Bayview Cottage! - New to Management!
Welcome to your dream vacation retreat! This charming 3-bedroom cottage is perfectly nestled right across from both a tranquil lagoon and a pristine beach, offering the best of both worlds. Whether you're kayaking at sunrise or enjoying a sunset stroll along the sand, everything is just steps away.
Outdoor Paradise
Infinity pool & hot tub on the front deck with temperature control – enjoy a refreshing dip or a cozy soak anytime
Three spacious outdoor decks to relax, entertain, and soak up the sun
Sun loungers surround the pool for perfect beachside relaxation
Covered side deck with:
Outdoor dining area
Grill
Comfortable outdoor couch for evenings
Second-level sunbathing deck for ultimate privacy and ocean breezes
Boat/kayak access directly across the road, with 2 kayaks and 2 paddle boards included
3 bicycles for exploring the area
Corn hole boards and a beach supply chest filled with gear and goodies to share
Cozy & Stylish Interior
Fully renovated with comfort in mind
Modern, fully equipped kitchen with everything you need to dine in
Bedroom 1: Queen bed
Bedroom 2: Twin-over-full bunk bed, perfect for kids or extra guests
Bedroom 3 (private back suite):
King bed
Small kitchenette with mini fridge, microwave, coffee maker, and sink
Private bathroom and back living room includes a twin daybed and trundle for extra sleeping space
Whether you're planning a family vacation, a couples’ retreat, or a beachy group getaway, this lagoon-side cottage offers the ideal mix of relaxation, recreation, and comfort.
Sleeping Arrangements
Features
Amenities
- Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishwasher
- Dishes Utensils
- Stove
- Toaster
- Oven
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Grill
- Private yard
- Bicycles available
- Patio Or Balcony
- Wifi
Location
- East Panama City Beach
Other
- Pets allowed
- Essentials
- Ocean View
Pool & Hot Tubs
- Private Pool
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $220 /nt |
15 $196 /nt | 16 $190 /nt | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $224 /nt | 28 |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $231 /nt | 2 $258 /nt | 3 | 4 | 5 | ||
6 $287 /nt | 7 $268 /nt | 8 $262 /nt | 9 $278 /nt | 10 $309 /nt | 11 | 12 |
13 $298 /nt | 14 $277 /nt | 15 $269 /nt | 16 $285 /nt | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 $274 /nt | 24 $299 /nt | 25 $322 /nt | 26 |
27 | 28 | 29 $259 /nt | 30 $272 /nt | 31 $287 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $305 /nt | 2 $304 /nt | |||||
3 $270 /nt | 4 $248 /nt | 5 $239 /nt | 6 $250 /nt | 7 $270 /nt | 8 $284 /nt | 9 $279 /nt |
10 $247 /nt | 11 $227 /nt | 12 $218 /nt | 13 $229 /nt | 14 $248 /nt | 15 $267 /nt | 16 $257 /nt |
17 $230 /nt | 18 $212 /nt | 19 $205 /nt | 20 $216 /nt | 21 $236 /nt | 22 $255 /nt | 23 $241 /nt |
24 $209 /nt | 25 $195 /nt | 26 $190 /nt | 27 $200 /nt | 28 $281 /nt | 29 $315 /nt | 30 $315 /nt |
31 $279 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $243 /nt | 2 $229 /nt | 3 $198 /nt | 4 $217 /nt | 5 $230 /nt | 6 $235 /nt | |
7 $216 /nt | 8 $201 /nt | 9 $195 /nt | 10 $207 /nt | 11 $228 /nt | 12 $248 /nt | 13 $248 /nt |
14 $215 /nt | 15 $200 /nt | 16 $194 /nt | 17 $206 /nt | 18 $226 /nt | 19 $255 /nt | 20 $258 /nt |
21 $221 /nt | 22 $199 /nt | 23 $193 /nt | 24 $205 /nt | 25 $224 /nt | 26 $245 /nt | 27 $245 /nt |
28 $214 /nt | 29 $199 /nt | 30 $194 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $206 /nt | 2 $226 /nt | 3 $246 /nt | 4 $270 /nt | |||
5 $256 /nt | 6 $254 /nt | 7 $255 /nt | 8 $270 /nt | 9 $336 /nt | 10 $344 /nt | 11 $327 /nt |
12 $284 /nt | 13 $262 /nt | 14 $255 /nt | 15 $207 /nt | 16 $226 /nt | 17 $242 /nt | 18 $237 /nt |
19 $205 /nt | 20 $190 /nt | 21 $183 /nt | 22 $194 /nt | 23 $223 /nt | 24 $242 /nt | 25 $232 /nt |
26 $194 /nt | 27 $179 /nt | 28 $172 /nt | 29 $181 /nt | 30 $196 /nt | 31 $213 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $209 /nt | ||||||
2 $181 /nt | 3 $167 /nt | 4 $161 /nt | 5 $170 /nt | 6 $185 /nt | 7 $203 /nt | 8 $201 /nt |
9 $174 /nt | 10 $161 /nt | 11 $156 /nt | 12 $164 /nt | 13 $179 /nt | 14 $195 /nt | 15 $197 /nt |
16 $170 /nt | 17 $158 /nt | 18 $154 /nt | 19 $163 /nt | 20 $179 /nt | 21 $198 /nt | 22 $217 /nt |
23 $223 /nt | 24 $225 /nt | 25 $219 /nt | 26 $249 /nt | 27 $271 /nt | 28 $295 /nt | 29 $276 /nt |
30 $206 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $157 /nt | 2 $153 /nt | 3 $162 /nt | 4 $177 /nt | 5 $195 /nt | 6 $193 /nt | |
7 $167 /nt | 8 $155 /nt | 9 $151 /nt | 10 $160 /nt | 11 $175 /nt | 12 $191 /nt | 13 $194 /nt |
14 $167 /nt | 15 $156 /nt | 16 $152 /nt | 17 $161 /nt | 18 $177 /nt | 19 $192 /nt | 20 $195 /nt |
21 $172 /nt | 22 $160 /nt | 23 $156 /nt | 24 $167 /nt | 25 $183 /nt | 26 $200 /nt | 27 $214 /nt |
28 $189 /nt | 29 $176 /nt | 30 $173 /nt | 31 $211 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $231 /nt | 2 $252 /nt | 3 $252 /nt | ||||
4 $171 /nt | 5 $158 /nt | 6 $154 /nt | 7 $163 /nt | 8 $178 /nt | 9 $195 /nt | 10 $194 /nt |
11 $169 /nt | 12 $157 /nt | 13 $152 /nt | 14 $161 /nt | 15 $176 /nt | 16 $195 /nt | 17 $198 /nt |
18 $168 /nt | 19 $156 /nt | 20 $151 /nt | 21 $160 /nt | 22 $175 /nt | 23 $196 /nt | 24 $197 /nt |
25 $166 /nt | 26 $155 /nt | 27 $151 /nt | 28 $160 /nt | 29 $175 /nt | 30 $191 /nt | 31 $195 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $168 /nt | 2 $157 /nt | 3 $153 /nt | 4 $162 /nt | 5 $177 /nt | 6 $194 /nt | 7 $198 /nt |
8 $170 /nt | 9 $158 /nt | 10 $154 /nt | 11 $164 /nt | 12 $186 /nt | 13 $203 /nt | 14 $203 /nt |
15 $178 /nt | 16 $167 /nt | 17 $162 /nt | 18 $166 /nt | 19 $184 /nt | 20 $201 /nt | 21 $204 /nt |
22 $178 /nt | 23 $166 /nt | 24 $163 /nt | 25 $174 /nt | 26 $193 /nt | 27 $214 /nt | 28 $218 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $193 /nt | 2 $183 /nt | 3 $180 /nt | 4 $198 /nt | 5 $214 /nt | 6 $236 /nt | 7 $274 /nt |
8 $243 /nt | 9 $229 /nt | 10 $226 /nt | 11 $243 /nt | 12 $268 /nt | 13 $294 /nt | 14 $297 /nt |
15 $262 /nt | 16 $246 /nt | 17 $241 /nt | 18 $257 /nt | 19 $282 /nt | 20 $307 /nt | 21 $308 /nt |
22 $247 /nt | 23 $231 /nt | 24 $223 /nt | 25 $237 /nt | 26 $262 /nt | 27 $295 /nt | 28 $295 /nt |
29 $249 /nt | 30 $232 /nt | 31 $225 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $240 /nt | 2 $282 /nt | 3 $305 /nt | 4 $305 /nt | |||
5 $265 /nt | 6 $246 /nt | 7 $209 /nt | 8 $220 /nt | 9 $244 /nt | 10 $266 /nt | 11 $259 /nt |
12 $223 /nt | 13 $207 /nt | 14 $200 /nt | 15 $211 /nt | 16 $230 /nt | 17 $255 /nt | 18 $255 /nt |
19 $217 /nt | 20 $200 /nt | 21 $193 /nt | 22 $204 /nt | 23 $227 /nt | 24 $255 /nt | 25 $260 /nt |
26 $221 /nt | 27 $200 /nt | 28 $194 /nt | 29 $206 /nt | 30 $230 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $261 /nt | 2 $264 /nt | |||||
3 $228 /nt | 4 $205 /nt | 5 $197 /nt | 6 $210 /nt | 7 $230 /nt | 8 $259 /nt | 9 $264 /nt |
10 $228 /nt | 11 $211 /nt | 12 $207 /nt | 13 $222 /nt | 14 $246 /nt | 15 $271 /nt | 16 $290 /nt |
17 $251 /nt | 18 $232 /nt | 19 $228 /nt | 20 $245 /nt | 21 $423 /nt | 22 $466 /nt | 23 $474 /nt |
24 $421 /nt | 25 $397 /nt | 26 $389 /nt | 27 $274 /nt | 28 $406 /nt | 29 $454 /nt | 30 $452 /nt |
31 $399 /nt |