Row Wrapper 2
Bayview Cottage
Capacity
About
Bayview Cottage! - New to Management!
Welcome to your dream vacation retreat! This charming 3-bedroom cottage is perfectly nestled right across from both a tranquil lagoon and a pristine beach, offering the best of both worlds. Whether you're kayaking at sunrise or enjoying a sunset stroll along the sand, everything is just steps away.
Outdoor Paradise
Infinity pool & hot tub on the front deck with temperature control – enjoy a refreshing dip or a cozy soak anytime
Three spacious outdoor decks to relax, entertain, and soak up the sun
Sun loungers surround the pool for perfect beachside relaxation
Covered side deck with:
Outdoor dining area
Grill
Comfortable outdoor couch for evenings
Second-level sunbathing deck for ultimate privacy and ocean breezes
Boat/kayak access directly across the road, with 2 kayaks and 2 paddle boards included
3 bicycles for exploring the area
Corn hole boards and a beach supply chest filled with gear and goodies to share
Cozy & Stylish Interior
Fully renovated with comfort in mind
Modern, fully equipped kitchen with everything you need to dine in
Bedroom 1: Queen bed
Bedroom 2: Twin-over-full bunk bed, perfect for kids or extra guests
Bedroom 3 (private back suite):
King bed
Small kitchenette with mini fridge, microwave, coffee maker, and sink
Private bathroom and back living room includes a twin daybed and trundle for extra sleeping space
Whether you're planning a family vacation, a couples’ retreat, or a beachy group getaway, this lagoon-side cottage offers the ideal mix of relaxation, recreation, and comfort.
Sleeping Arrangements
Features
Amenities
- Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishwasher
- Dishes Utensils
- Stove
- Toaster
- Oven
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Grill
- Private yard
- Bicycles available
- Patio Or Balcony
- Wifi
Location
- East Panama City Beach
Other
- Pets allowed
- Essentials
- Ocean View
Pool & Hot Tubs
- Private Pool
- Heated outdoor pool
- Jacuzzi/hot tub
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 $149 /nt | 18 $139 /nt | 19 $133 /nt | 20 $141 /nt | 21 $158 /nt | 22 $179 /nt | 23 $176 /nt |
24 $157 /nt | 25 $145 /nt | 26 $140 /nt | 27 $148 /nt | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $205 /nt | 2 $186 /nt | 3 $184 /nt | 4 $205 /nt | 5 $224 /nt | 6 $229 /nt | |
7 $228 /nt | 8 $213 /nt | 9 $207 /nt | 10 $219 /nt | 11 $238 /nt | 12 $253 /nt | 13 $261 /nt |
14 $226 /nt | 15 $212 /nt | 16 $206 /nt | 17 $218 /nt | 18 $243 /nt | 19 $269 /nt | 20 $281 /nt |
21 $237 /nt | 22 $220 /nt | 23 $212 /nt | 24 $218 /nt | 25 $238 /nt | 26 $262 /nt | 27 $248 /nt |
28 $205 /nt | 29 $190 /nt | 30 $185 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $198 /nt | 2 $217 /nt | 3 $243 /nt | 4 $278 /nt | |||
5 $280 /nt | 6 $293 /nt | 7 $289 /nt | 8 $291 /nt | 9 $325 /nt | 10 $327 /nt | 11 $331 /nt |
12 $300 /nt | 13 $284 /nt | 14 $274 /nt | 15 $254 /nt | 16 $271 /nt | 17 $270 /nt | 18 $245 /nt |
19 $209 /nt | 20 $197 /nt | 21 $196 /nt | 22 $212 /nt | 23 $232 /nt | 24 $242 /nt | 25 $232 /nt |
26 $206 /nt | 27 $191 /nt | 28 $184 /nt | 29 $188 /nt | 30 $209 /nt | 31 $222 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $224 /nt | ||||||
2 $195 /nt | 3 $181 /nt | 4 $175 /nt | 5 $184 /nt | 6 $200 /nt | 7 $217 /nt | 8 $217 /nt |
9 $188 /nt | 10 $175 /nt | 11 $170 /nt | 12 $175 /nt | 13 $187 /nt | 14 $203 /nt | 15 $212 /nt |
16 $184 /nt | 17 $172 /nt | 18 $167 /nt | 19 $177 /nt | 20 $192 /nt | 21 $211 /nt | 22 $236 /nt |
23 $241 /nt | 24 $244 /nt | 25 $239 /nt | 26 $266 /nt | 27 $289 /nt | 28 $314 /nt | 29 $297 /nt |
30 $212 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $170 /nt | 2 $165 /nt | 3 $175 /nt | 4 $190 /nt | 5 $206 /nt | 6 $205 /nt | |
7 $179 /nt | 8 $167 /nt | 9 $163 /nt | 10 $172 /nt | 11 $187 /nt | 12 $204 /nt | 13 $205 /nt |
14 $179 /nt | 15 $167 /nt | 16 $163 /nt | 17 $172 /nt | 18 $188 /nt | 19 $205 /nt | 20 $211 /nt |
21 $183 /nt | 22 $171 /nt | 23 $167 /nt | 24 $178 /nt | 25 $195 /nt | 26 $217 /nt | 27 $228 /nt |
28 $199 /nt | 29 $186 /nt | 30 $183 /nt | 31 $218 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $237 /nt | 2 $258 /nt | 3 $259 /nt | ||||
4 $181 /nt | 5 $169 /nt | 6 $165 /nt | 7 $174 /nt | 8 $190 /nt | 9 $207 /nt | 10 $206 /nt |
11 $180 /nt | 12 $168 /nt | 13 $163 /nt | 14 $172 /nt | 15 $187 /nt | 16 $206 /nt | 17 $207 /nt |
18 $178 /nt | 19 $166 /nt | 20 $161 /nt | 21 $171 /nt | 22 $186 /nt | 23 $205 /nt | 24 $205 /nt |
25 $177 /nt | 26 $166 /nt | 27 $161 /nt | 28 $171 /nt | 29 $186 /nt | 30 $203 /nt | 31 $207 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $178 /nt | 2 $168 /nt | 3 $163 /nt | 4 $172 /nt | 5 $188 /nt | 6 $207 /nt | 7 $211 /nt |
8 $180 /nt | 9 $172 /nt | 10 $170 /nt | 11 $174 /nt | 12 $193 /nt | 13 $213 /nt | 14 $215 /nt |
15 $191 /nt | 16 $173 /nt | 17 $169 /nt | 18 $178 /nt | 19 $196 /nt | 20 $214 /nt | 21 $221 /nt |
22 $190 /nt | 23 $179 /nt | 24 $176 /nt | 25 $189 /nt | 26 $208 /nt | 27 $230 /nt | 28 $235 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $206 /nt | 2 $195 /nt | 3 $192 /nt | 4 $208 /nt | 5 $227 /nt | 6 $250 /nt | 7 $281 /nt |
8 $255 /nt | 9 $235 /nt | 10 $231 /nt | 11 $247 /nt | 12 $271 /nt | 13 $297 /nt | 14 $299 /nt |
15 $263 /nt | 16 $248 /nt | 17 $242 /nt | 18 $260 /nt | 19 $281 /nt | 20 $306 /nt | 21 $307 /nt |
22 $247 /nt | 23 $231 /nt | 24 $225 /nt | 25 $239 /nt | 26 $261 /nt | 27 $289 /nt | 28 $289 /nt |
29 $272 /nt | 30 $236 /nt | 31 $224 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $236 /nt | 2 $279 /nt | 3 $302 /nt | 4 $302 /nt | |||
5 $263 /nt | 6 $245 /nt | 7 $214 /nt | 8 $225 /nt | 9 $245 /nt | 10 $265 /nt | 11 $264 /nt |
12 $230 /nt | 13 $214 /nt | 14 $208 /nt | 15 $219 /nt | 16 $238 /nt | 17 $263 /nt | 18 $261 /nt |
19 $224 /nt | 20 $209 /nt | 21 $203 /nt | 22 $214 /nt | 23 $235 /nt | 24 $261 /nt | 25 $265 /nt |
26 $244 /nt | 27 $210 /nt | 28 $205 /nt | 29 $217 /nt | 30 $237 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $266 /nt | 2 $272 /nt | |||||
3 $231 /nt | 4 $215 /nt | 5 $209 /nt | 6 $222 /nt | 7 $243 /nt | 8 $272 /nt | 9 $280 /nt |
10 $240 /nt | 11 $224 /nt | 12 $220 /nt | 13 $235 /nt | 14 $260 /nt | 15 $287 /nt | 16 $295 /nt |
17 $262 /nt | 18 $246 /nt | 19 $243 /nt | 20 $260 /nt | 21 $427 /nt | 22 $471 /nt | 23 $481 /nt |
24 $430 /nt | 25 $408 /nt | 26 $399 /nt | 27 $287 /nt | 28 $418 /nt | 29 $461 /nt | 30 $467 /nt |
31 $413 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $296 /nt | 2 $291 /nt | 3 $310 /nt | 4 $340 /nt | 5 $372 /nt | 6 $374 /nt | |
7 $337 /nt | 8 $320 /nt | 9 $314 /nt | 10 $333 /nt | 11 $359 /nt | 12 $384 /nt | 13 $392 /nt |
14 $341 /nt | 15 $318 /nt | 16 $311 /nt | 17 $330 /nt | 18 $360 /nt | 19 $397 /nt | 20 $406 /nt |
21 $350 /nt | 22 $323 /nt | 23 $315 /nt | 24 $336 /nt | 25 $374 /nt | 26 $407 /nt | 27 $417 /nt |
28 $372 /nt | 29 $345 /nt | 30 $337 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $360 /nt | 2 $658 /nt | 3 $698 /nt | 4 $702 /nt | |||
5 $628 /nt | 6 $335 /nt | 7 $325 /nt | 8 $346 /nt | 9 $386 /nt | 10 $410 /nt | 11 $396 /nt |
12 $351 /nt | 13 $323 /nt | 14 $315 /nt | 15 $342 /nt | 16 $376 /nt | 17 $403 /nt | 18 $396 /nt |
19 $345 /nt | 20 $319 /nt | 21 $310 /nt | 22 $329 /nt | 23 $364 /nt | 24 $393 /nt | 25 $381 /nt |
26 $330 /nt | 27 $306 /nt | 28 $295 /nt | 29 $313 /nt | 30 $343 /nt | 31 $359 /nt |