Row Wrapper 2
Fair Winds & Following Seas
Capacity
2 Bedrooms
2 Bath
Sleeps 4
About
Indulge yourself in a long awaited beach vacation and make yourself right at home mere step from the sand here at this coastal getaway. There will be no dull days with access to a shared pool, hot tub, tennis courts, shuffle boards, and with easy beach access all at your fingertips. Inside, you have a full size kitchen, perfect for preparing meals, and everyone can stay connected with favorite shows with free Wi-Fi. Extra perks include a private washer and dryer and a private parking spot.
Security systems/cameras:
For the security of our guests and the safety of our home, we have external security cameras.
Sleeping Arrangements
Bedroom 1
1 king bed
Bedroom 2
1 queen bed
Features
Amenities
- Kitchen
- Refrigerator
- Coffee Maker
- Microwave
- Dishwasher
- Dishes Utensils
- Stove
- Toaster
- Oven
- Internet
- Air Conditioning
- Washer
- Grill
- Patio Or Balcony
- Wifi
Location
- West Panama City Beach
Test
- Essentials
Pool & Hot Tubs
- Unheated outdoor pool
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 $60 /nt | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 $60 /nt | 12 $60 /nt |
13 $60 /nt | 14 $60 /nt | 15 $60 /nt | 16 $60 /nt | 17 $60 /nt | 18 $60 /nt | 19 $60 /nt |
20 $60 /nt | 21 $60 /nt | 22 $60 /nt | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 $60 /nt | 29 $60 /nt | 30 $60 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 $61 /nt | 7 $67 /nt | 8 $76 /nt | 9 $85 /nt | 10 $86 /nt |
11 $74 /nt | 12 $75 /nt | 13 $76 /nt | 14 $81 /nt | 15 $89 /nt | 16 $96 /nt | 17 $105 /nt |
18 $94 /nt | 19 $92 /nt | 20 $95 /nt | 21 $99 /nt | 22 $106 /nt | 23 $152 /nt | 24 $157 /nt |
25 $155 /nt | 26 $154 /nt | 27 $115 /nt | 28 $119 /nt | 29 $125 /nt | 30 $134 /nt | 31 $143 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $133 /nt | 2 $135 /nt | 3 $139 /nt | 4 $139 /nt | 5 $141 /nt | 6 $143 /nt | 7 $144 /nt |
8 $143 /nt | 9 $134 /nt | 10 $135 /nt | 11 $136 /nt | 12 $142 /nt | 13 $144 /nt | 14 $161 /nt |
15 $162 /nt | 16 $170 /nt | 17 $170 /nt | 18 $172 /nt | 19 $142 /nt | 20 $157 /nt | 21 $147 /nt |
22 $161 /nt | 23 $168 /nt | 24 $168 /nt | 25 $169 /nt | 26 $157 /nt | 27 $158 /nt | 28 $157 /nt |
29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 $150 /nt | 7 $143 /nt | 8 $144 /nt | 9 $146 /nt | 10 $149 /nt | 11 $146 /nt | 12 $149 /nt |
13 $142 /nt | 14 $141 /nt | 15 $142 /nt | 16 $144 /nt | 17 $148 /nt | 18 $156 /nt | 19 $156 /nt |
20 $135 /nt | 21 $132 /nt | 22 $130 /nt | 23 $132 /nt | 24 $135 /nt | 25 $141 /nt | 26 $143 /nt |
27 $148 /nt | 28 $131 /nt | 29 $125 /nt | 30 $118 /nt | 31 $116 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $135 /nt | 2 $122 /nt | |||||
3 $121 /nt | 4 $105 /nt | 5 $102 /nt | 6 $92 /nt | 7 $91 /nt | 8 $94 /nt | 9 $93 /nt |
10 $84 /nt | 11 $80 /nt | 12 $77 /nt | 13 $74 /nt | 14 $72 /nt | 15 $80 /nt | 16 $75 /nt |
17 $66 /nt | 18 $63 /nt | 19 $67 /nt | 20 $68 /nt | 21 $70 /nt | 22 $73 /nt | 23 $74 /nt |
24 $68 /nt | 25 $60 /nt | 26 $60 /nt | 27 $60 /nt | 28 $60 /nt | 29 $66 /nt | 30 $85 /nt |
31 $80 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $77 /nt | 2 $60 /nt | 3 $60 /nt | 4 $60 /nt | 5 $62 /nt | 6 $62 /nt | |
7 $60 /nt | 8 $60 /nt | 9 $60 /nt | 10 $60 /nt | 11 $61 /nt | 12 $69 /nt | 13 $64 /nt |
14 $60 /nt | 15 $60 /nt | 16 $60 /nt | 17 $60 /nt | 18 $60 /nt | 19 $61 /nt | 20 $64 /nt |
21 $61 /nt | 22 $60 /nt | 23 $60 /nt | 24 $60 /nt | 25 $60 /nt | 26 $63 /nt | 27 $63 /nt |
28 $60 /nt | 29 $60 /nt | 30 $60 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $60 /nt | 2 $63 /nt | 3 $66 /nt | 4 $68 /nt | |||
5 $63 /nt | 6 $60 /nt | 7 $60 /nt | 8 $60 /nt | 9 $60 /nt | 10 $90 /nt | 11 $89 /nt |
12 $83 /nt | 13 $82 /nt | 14 $60 /nt | 15 $60 /nt | 16 $60 /nt | 17 $60 /nt | 18 $60 /nt |
19 $60 /nt | 20 $60 /nt | 21 $60 /nt | 22 $60 /nt | 23 $60 /nt | 24 $60 /nt | 25 $60 /nt |
26 $60 /nt | 27 $60 /nt | 28 $60 /nt | 29 $60 /nt | 30 $60 /nt | 31 $60 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $60 /nt | ||||||
2 $60 /nt | 3 $60 /nt | 4 $60 /nt | 5 $60 /nt | 6 $60 /nt | 7 $60 /nt | 8 $60 /nt |
9 $60 /nt | 10 $60 /nt | 11 $60 /nt | 12 $60 /nt | 13 $60 /nt | 14 $60 /nt | 15 $60 /nt |
16 $60 /nt | 17 $60 /nt | 18 $60 /nt | 19 $60 /nt | 20 $60 /nt | 21 $60 /nt | 22 $60 /nt |
23 $60 /nt | 24 $60 /nt | 25 $60 /nt | 26 $60 /nt | 27 $60 /nt | 28 $60 /nt | 29 $60 /nt |
30 $60 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $60 /nt | 2 $60 /nt | 3 $60 /nt | 4 $60 /nt | 5 $60 /nt | 6 $60 /nt | |
7 $60 /nt | 8 $60 /nt | 9 $60 /nt | 10 $60 /nt | 11 $60 /nt | 12 $60 /nt | 13 $60 /nt |
14 $60 /nt | 15 $60 /nt | 16 $60 /nt | 17 $60 /nt | 18 $60 /nt | 19 $60 /nt | 20 $60 /nt |
21 $60 /nt | 22 $60 /nt | 23 $60 /nt | 24 $60 /nt | 25 $60 /nt | 26 $60 /nt | 27 $60 /nt |
28 $60 /nt | 29 $60 /nt | 30 $60 /nt | 31 $60 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $60 /nt | 2 $60 /nt | 3 $60 /nt | ||||
4 $60 /nt | 5 $60 /nt | 6 $60 /nt | 7 $60 /nt | 8 $60 /nt | 9 $60 /nt | 10 $60 /nt |
11 $60 /nt | 12 $60 /nt | 13 $60 /nt | 14 $60 /nt | 15 $60 /nt | 16 $60 /nt | 17 $60 /nt |
18 $60 /nt | 19 $60 /nt | 20 $60 /nt | 21 $60 /nt | 22 $60 /nt | 23 $60 /nt | 24 $60 /nt |
25 $60 /nt | 26 $60 /nt | 27 $60 /nt | 28 $60 /nt | 29 $60 /nt | 30 $60 /nt | 31 $60 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $60 /nt | 2 $60 /nt | 3 $60 /nt | 4 $60 /nt | 5 $60 /nt | 6 $60 /nt | 7 $60 /nt |
8 $60 /nt | 9 $60 /nt | 10 $60 /nt | 11 $60 /nt | 12 $61 /nt | 13 $64 /nt | 14 $65 /nt |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |