Row Wrapper 2
Fair Winds & Following Seas
Capacity
2 Bedrooms
2 Bath
Sleeps 4
About
Indulge yourself in a long awaited beach vacation and make yourself right at home mere step from the sand here at this coastal getaway. There will be no dull days with access to a shared pool, hot tub, tennis courts, shuffle boards, and with easy beach access all at your fingertips. Inside, you have a full size kitchen, perfect for preparing meals, and everyone can stay connected with favorite shows with free Wi-Fi. Extra perks include a private washer and dryer and a private parking spot.
Security systems/cameras:
For the security of our guests and the safety of our home, we have external security cameras.
Sleeping Arrangements
Bedroom 1
1 king bed
Bedroom 2
1 queen bed
Features
Amenities
- Kitchen
- Refrigerator
- Microwave
- Dishwasher
- Dishes Utensils
- Stove
- Toaster
- Oven
- Internet
- Washer
- Grill
- Patio Or Balcony
- Wifi
Location
- West Panama City Beach
Pool & Hot Tubs
- Unheated outdoor pool
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 $60 /nt | 27 $60 /nt | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 $60 /nt | 3 $60 /nt | 4 $60 /nt | 5 $60 /nt | 6 $60 /nt | |
7 $60 /nt | 8 $60 /nt | 9 $60 /nt | 10 $60 /nt | 11 $60 /nt | 12 $60 /nt | 13 $60 /nt |
14 $60 /nt | 15 $60 /nt | 16 $60 /nt | 17 $60 /nt | 18 $60 /nt | 19 $60 /nt | 20 $60 /nt |
21 $60 /nt | 22 $60 /nt | 23 $60 /nt | 24 $60 /nt | 25 $63 /nt | 26 $65 /nt | 27 $60 /nt |
28 $60 /nt | 29 $60 /nt | 30 $60 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $60 /nt | 2 $60 /nt | 3 $60 /nt | 4 $66 /nt | |||
5 $75 /nt | 6 $79 /nt | 7 $81 /nt | 8 $84 /nt | 9 $89 /nt | 10 $84 /nt | 11 $97 /nt |
12 $97 /nt | 13 $96 /nt | 14 $96 /nt | 15 $82 /nt | 16 $79 /nt | 17 $73 /nt | 18 $61 /nt |
19 $60 /nt | 20 $60 /nt | 21 $60 /nt | 22 $60 /nt | 23 $61 /nt | 24 $63 /nt | 25 $60 /nt |
26 $60 /nt | 27 $60 /nt | 28 $60 /nt | 29 $60 /nt | 30 $60 /nt | 31 $60 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $60 /nt | ||||||
2 $60 /nt | 3 $60 /nt | 4 $60 /nt | 5 $60 /nt | 6 $60 /nt | 7 $60 /nt | 8 $60 /nt |
9 $60 /nt | 10 $60 /nt | 11 $60 /nt | 12 $60 /nt | 13 $60 /nt | 14 $60 /nt | 15 $60 /nt |
16 $60 /nt | 17 $60 /nt | 18 $60 /nt | 19 $60 /nt | 20 $60 /nt | 21 $60 /nt | 22 $65 /nt |
23 $60 /nt | 24 $64 /nt | 25 $62 /nt | 26 $74 /nt | 27 $74 /nt | 28 $73 /nt | 29 $61 /nt |
30 $60 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $60 /nt | 2 $60 /nt | 3 $60 /nt | 4 $60 /nt | 5 $60 /nt | 6 $60 /nt | |
7 $60 /nt | 8 $60 /nt | 9 $60 /nt | 10 $60 /nt | 11 $60 /nt | 12 $60 /nt | 13 $60 /nt |
14 $60 /nt | 15 $60 /nt | 16 $60 /nt | 17 $60 /nt | 18 $60 /nt | 19 $60 /nt | 20 $60 /nt |
21 $60 /nt | 22 $60 /nt | 23 $60 /nt | 24 $60 /nt | 25 $60 /nt | 26 $60 /nt | 27 $60 /nt |
28 $60 /nt | 29 $60 /nt | 30 $60 /nt | 31 $62 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $61 /nt | 2 $60 /nt | 3 $60 /nt | ||||
4 $60 /nt | 5 $60 /nt | 6 $60 /nt | 7 $60 /nt | 8 $60 /nt | 9 $60 /nt | 10 $60 /nt |
11 $60 /nt | 12 $60 /nt | 13 $60 /nt | 14 $60 /nt | 15 $60 /nt | 16 $60 /nt | 17 $60 /nt |
18 $60 /nt | 19 $60 /nt | 20 $60 /nt | 21 $60 /nt | 22 $60 /nt | 23 $60 /nt | 24 $60 /nt |
25 $60 /nt | 26 $60 /nt | 27 $60 /nt | 28 $60 /nt | 29 $60 /nt | 30 $60 /nt | 31 $60 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $60 /nt | 2 $60 /nt | 3 $60 /nt | 4 $60 /nt | 5 $60 /nt | 6 $60 /nt | 7 $60 /nt |
8 $60 /nt | 9 $60 /nt | 10 $60 /nt | 11 $60 /nt | 12 $60 /nt | 13 $60 /nt | 14 $60 /nt |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 $81 /nt | 16 $82 /nt | 17 $80 /nt | 18 $81 /nt | 19 $81 /nt | 20 $82 /nt | 21 $82 /nt |
22 $72 /nt | 23 $67 /nt | 24 $65 /nt | 25 $69 /nt | 26 $75 /nt | 27 $80 /nt | 28 $80 /nt |
29 $72 /nt | 30 $67 /nt | 31 $65 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $68 /nt | 2 $80 /nt | 3 $79 /nt | 4 $79 /nt | |||
5 $78 /nt | 6 $80 /nt | 7 $64 /nt | 8 $67 /nt | 9 $74 /nt | 10 $72 /nt | 11 $72 /nt |
12 $64 /nt | 13 $60 /nt | 14 $60 /nt | 15 $61 /nt | 16 $65 /nt | 17 $69 /nt | 18 $70 /nt |
19 $62 /nt | 20 $60 /nt | 21 $60 /nt | 22 $73 /nt | 23 $85 /nt | 24 $92 /nt | 25 $92 /nt |
26 $79 /nt | 27 $60 /nt | 28 $60 /nt | 29 $60 /nt | 30 $66 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $72 /nt | 2 $73 /nt | |||||
3 $65 /nt | 4 $60 /nt | 5 $60 /nt | 6 $63 /nt | 7 $69 /nt | 8 $75 /nt | 9 $78 /nt |
10 $69 /nt | 11 $65 /nt | 12 $64 /nt | 13 $69 /nt | 14 $79 /nt | 15 $83 /nt | 16 $86 /nt |
17 $79 /nt | 18 $75 /nt | 19 $74 /nt | 20 $80 /nt | 21 $132 /nt | 22 $135 /nt | 23 $138 /nt |
24 $141 /nt | 25 $145 /nt | 26 $145 /nt | 27 $116 /nt | 28 $138 /nt | 29 $138 /nt | 30 $145 /nt |
31 $144 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $97 /nt | 2 $95 /nt | 3 $102 /nt | 4 $113 /nt | 5 $120 /nt | 6 $121 /nt | |
7 $110 /nt | 8 $103 /nt | 9 $100 /nt | 10 $107 /nt | 11 $116 /nt | 12 $124 /nt | 13 $125 /nt |
14 $114 /nt | 15 $106 /nt | 16 $103 /nt | 17 $110 /nt | 18 $120 /nt | 19 $129 /nt | 20 $131 /nt |
21 $134 /nt | 22 $125 /nt | 23 $121 /nt | 24 $129 /nt | 25 $142 /nt | 26 $151 /nt | 27 |
28 | 29 | 30 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 $256 /nt | 6 $132 /nt | 7 $128 /nt | 8 $136 /nt | 9 $151 /nt | 10 $156 /nt | 11 $152 /nt |
12 $137 /nt | 13 $126 /nt | 14 $123 /nt | 15 $131 /nt | 16 $144 /nt | 17 $158 /nt | 18 $148 /nt |
19 $132 /nt | 20 $123 /nt | 21 $119 /nt | 22 $126 /nt | 23 $139 /nt | 24 $143 /nt | 25 $141 /nt |
26 $125 /nt | 27 $115 /nt | 28 $111 /nt | 29 $116 /nt | 30 $127 /nt | 31 $129 /nt |