Row Wrapper 2
Poolside Paradise
Capacity
About
Relax, Splash, and Unwind Just Minutes from the Beach — A comfortable single-story home designed for easy relaxation and memorable time together. Located just 2 miles from the beach and close to local fishing charters, mini golf, and Thomas Drive dining, this property gives you a quiet place to unwind while keeping everything you might want to explore within easy reach.
Step inside to a welcoming living space with flat-screen TVs, board games, and a gas fireplace that adds a cozy touch after a day out. The fully equipped kitchen has everything you’d need for meals at home. A high chair is available to make mealtime easier for families with little ones.
Three comfortable bedrooms provide flexible sleeping arrangements: a king in the primary suite (complete with an en-suite bathroom and jetted tub), a queen guest room, and a third bedroom with a full/queen bunk plus an extra full bunk. For families with infants, a portable crib is included for your stay.
Step outside to enjoy your own private backyard space — a refreshing pool, covered patio seating, a fenced yard, and a charcoal grill/smoker ready for relaxed outdoor meals. It’s an easy space to settle into, whether you’re cooling off, lounging in the shade, or spending the evening outside.
Bed Count:
Master Bedroom: 1 King Bed
Second Bedroom: 1 Queen Bed
Third Bedroom: 1 Twin-over-Twin Bunk Bed & 1 Twin-over-Full Bunk Bed
Parking:
2 car garage
4 car driveway
Sleeping Arrangements
Features
Location
- East Panama City Beach
Other
- Pets allowed
Pool & Hot Tubs
- Private Pool
- Unheated outdoor pool
- Unheated outdoor pool private
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $100 /nt | 15 | 16 |
| 17 $114 /nt | 18 $117 /nt | 19 $120 /nt | 20 $123 /nt | 21 | 22 | 23 |
| 24 $260 /nt | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 $332 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $331 /nt | 2 $509 /nt | 3 $514 /nt | 4 $516 /nt | 5 $521 /nt | 6 $523 /nt | |
| 7 $525 /nt | 8 $528 /nt | 9 $535 /nt | 10 $539 /nt | 11 $541 /nt | 12 | 13 |
| 14 | 15 $479 /nt | 16 $484 /nt | 17 $486 /nt | 18 $487 /nt | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $523 /nt | 26 $526 /nt | 27 $531 /nt |
| 28 $545 /nt | 29 $555 /nt | 30 $567 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 $579 /nt | 6 $569 /nt | 7 $558 /nt | 8 $546 /nt | 9 $539 /nt | 10 $533 /nt | 11 $530 /nt |
| 12 $528 /nt | 13 $527 /nt | 14 $526 /nt | 15 $526 /nt | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 $515 /nt | 23 $511 /nt | 24 $508 /nt | 25 $505 /nt |
| 26 $500 /nt | 27 $493 /nt | 28 $486 /nt | 29 $469 /nt | 30 $460 /nt | 31 $454 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $439 /nt | ||||||
| 2 $430 /nt | 3 $417 /nt | 4 $397 /nt | 5 $381 /nt | 6 $358 /nt | 7 $340 /nt | 8 $333 /nt |
| 9 $326 /nt | 10 $306 /nt | 11 $292 /nt | 12 $281 /nt | 13 $278 /nt | 14 $274 /nt | 15 $271 /nt |
| 16 $268 /nt | 17 $265 /nt | 18 $263 /nt | 19 $260 /nt | 20 $259 /nt | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 $241 /nt | 26 $241 /nt | 27 $241 /nt | 28 $239 /nt | 29 $242 /nt |
| 30 $245 /nt | 31 $248 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $251 /nt | 2 $250 /nt | 3 $250 /nt | 4 $247 /nt | 5 $244 /nt | ||
| 6 $242 /nt | 7 $238 /nt | 8 $233 /nt | 9 $231 /nt | 10 $230 /nt | 11 $228 /nt | 12 $228 /nt |
| 13 $228 /nt | 14 $227 /nt | 15 $227 /nt | 16 $224 /nt | 17 $223 /nt | 18 $220 /nt | 19 $220 /nt |
| 20 $220 /nt | 21 $222 /nt | 22 $222 /nt | 23 $224 /nt | 24 $224 /nt | 25 $224 /nt | 26 $226 /nt |
| 27 $226 /nt | 28 $229 /nt | 29 $229 /nt | 30 $230 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $232 /nt | 2 $233 /nt | 3 $236 /nt | ||||
| 4 $239 /nt | 5 $239 /nt | 6 $240 /nt | 7 $240 /nt | 8 $239 /nt | 9 $241 /nt | 10 $240 /nt |
| 11 $230 /nt | 12 $223 /nt | 13 $218 /nt | 14 $214 /nt | 15 $210 /nt | 16 $205 /nt | 17 $201 /nt |
| 18 $198 /nt | 19 $194 /nt | 20 $190 /nt | 21 $189 /nt | 22 $185 /nt | 23 $184 /nt | 24 $183 /nt |
| 25 $181 /nt | 26 $168 /nt | 27 $157 /nt | 28 $152 /nt | 29 $148 /nt | 30 $146 /nt | 31 $142 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $141 /nt | 2 $140 /nt | 3 $139 /nt | 4 $138 /nt | 5 $138 /nt | 6 $137 /nt | 7 $137 /nt |
| 8 $136 /nt | 9 $136 /nt | 10 $135 /nt | 11 $134 /nt | 12 $134 /nt | 13 $133 /nt | 14 $133 /nt |
| 15 $133 /nt | 16 $133 /nt | 17 $133 /nt | 18 $134 /nt | 19 $135 /nt | 20 $133 /nt | 21 $135 /nt |
| 22 $137 /nt | 23 $135 /nt | 24 $135 /nt | 25 $135 /nt | 26 $135 /nt | 27 $134 /nt | 28 $132 /nt |
| 29 $130 /nt | 30 $129 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $125 /nt | 2 $123 /nt | 3 $122 /nt | 4 $121 /nt | 5 $120 /nt | ||
| 6 $120 /nt | 7 $120 /nt | 8 $119 /nt | 9 $119 /nt | 10 $119 /nt | 11 $119 /nt | 12 $119 /nt |
| 13 $119 /nt | 14 $119 /nt | 15 $119 /nt | 16 $119 /nt | 17 $120 /nt | 18 $121 /nt | 19 $123 /nt |
| 20 $125 /nt | 21 $130 /nt | 22 $136 /nt | 23 $140 /nt | 24 $144 /nt | 25 $152 /nt | 26 $155 /nt |
| 27 $157 /nt | 28 $158 /nt | 29 $158 /nt | 30 $157 /nt | 31 $155 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $151 /nt | 2 $147 /nt | |||||
| 3 $143 /nt | 4 $142 /nt | 5 $139 /nt | 6 $136 /nt | 7 $134 /nt | 8 $133 /nt | 9 $133 /nt |
| 10 $132 /nt | 11 $132 /nt | 12 $132 /nt | 13 $132 /nt | 14 $132 /nt | 15 $131 /nt | 16 $131 /nt |
| 17 $131 /nt | 18 $131 /nt | 19 $131 /nt | 20 $130 /nt | 21 $130 /nt | 22 $129 /nt | 23 $129 /nt |
| 24 $128 /nt | 25 $131 /nt | 26 $131 /nt | 27 $131 /nt | 28 $131 /nt | 29 $132 /nt | 30 $133 /nt |
| 31 $133 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $138 /nt | 2 $139 /nt | 3 $145 /nt | 4 $146 /nt | 5 $146 /nt | 6 $149 /nt | |
| 7 $152 /nt | 8 $152 /nt | 9 $155 /nt | 10 $159 /nt | 11 $159 /nt | 12 $159 /nt | 13 $160 /nt |
| 14 $161 /nt | 15 $162 /nt | 16 $163 /nt | 17 $164 /nt | 18 $164 /nt | 19 $164 /nt | 20 $165 /nt |
| 21 $166 /nt | 22 $171 /nt | 23 $173 /nt | 24 $176 /nt | 25 $179 /nt | 26 $181 /nt | 27 $184 /nt |
| 28 $192 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $196 /nt | 2 $201 /nt | 3 $206 /nt | 4 $212 /nt | 5 $216 /nt | 6 $221 /nt | |
| 7 $228 /nt | 8 $244 /nt | 9 $266 /nt | 10 $274 /nt | 11 $278 /nt | 12 $282 /nt | 13 $289 /nt |
| 14 $294 /nt | 15 $301 /nt | 16 $301 /nt | 17 $301 /nt | 18 $306 /nt | 19 $303 /nt | 20 $305 /nt |
| 21 $311 /nt | 22 $312 /nt | 23 $314 /nt | 24 $316 /nt | 25 $318 /nt | 26 $321 /nt | 27 $323 /nt |
| 28 $323 /nt | 29 $322 /nt | 30 $322 /nt | 31 $324 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $323 /nt | 2 $325 /nt | 3 $327 /nt | ||||
| 4 $326 /nt | 5 $323 /nt | 6 $320 /nt | 7 $315 /nt | 8 $308 /nt | 9 $292 /nt | 10 $284 /nt |
| 11 $260 /nt | 12 $255 /nt | 13 $248 /nt | 14 $230 /nt | 15 $222 /nt | 16 $222 /nt | 17 $222 /nt |
| 18 $222 /nt | 19 $223 /nt | 20 $223 /nt | 21 $224 /nt | 22 $222 /nt | 23 $223 /nt | 24 $224 /nt |
| 25 $225 /nt | 26 $227 /nt | 27 $229 /nt | 28 $234 /nt | 29 $242 /nt | 30 $244 /nt | |
