Row Wrapper 2
Poolside Paradise
Capacity
About
Relax, Splash, and Unwind Just Minutes from the Beach — A comfortable single-story home designed for easy relaxation and memorable time together. Located just 2 miles from the beach and close to local fishing charters, mini golf, and Thomas Drive dining, this property gives you a quiet place to unwind while keeping everything you might want to explore within easy reach.
Step inside to a welcoming living space with flat-screen TVs, board games, and a gas fireplace that adds a cozy touch after a day out. The fully equipped kitchen has everything you’d need for meals at home. A high chair is available to make mealtime easier for families with little ones.
Three comfortable bedrooms provide flexible sleeping arrangements: a king in the primary suite (complete with an en-suite bathroom and jetted tub), a queen guest room, and a third bedroom with a full/queen bunk plus an extra full bunk. For families with infants, a portable crib is included for your stay.
Step outside to enjoy your own private backyard space — a refreshing pool, covered patio seating, a fenced yard, and a charcoal grill/smoker ready for relaxed outdoor meals. It’s an easy space to settle into, whether you’re cooling off, lounging in the shade, or spending the evening outside.
Bed Count:
Master Bedroom: 1 King Bed
Second Bedroom: 1 Queen Bed
Third Bedroom: 1 Twin-over-Twin Bunk Bed & 1 Twin-over-Full Bunk Bed
Parking:
2 car garage
4 car driveway
Sleeping Arrangements
Features
Location
- East Panama City Beach
Other
- Pets allowed
Pool & Hot Tubs
- Private Pool
- Unheated outdoor pool
- Unheated outdoor pool private
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 $100 /nt | 13 $100 /nt | 14 $100 /nt | 15 $100 /nt | 16 $165 /nt | 17 | 18 |
| 19 $166 /nt | 20 $166 /nt | 21 $167 /nt | 22 $167 /nt | 23 | 24 | 25 |
| 26 $232 /nt | 27 $233 /nt | 28 $234 /nt | 29 $238 /nt | 30 $242 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 $270 /nt | 4 $270 /nt | 5 $270 /nt | 6 $273 /nt | 7 $274 /nt | 8 $280 /nt | 9 $257 /nt |
| 10 $258 /nt | 11 $263 /nt | 12 $264 /nt | 13 $269 /nt | 14 $271 /nt | 15 | 16 |
| 17 $282 /nt | 18 $286 /nt | 19 $294 /nt | 20 $302 /nt | 21 | 22 | 23 |
| 24 $309 /nt | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 $443 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $443 /nt | 2 $447 /nt | 3 $448 /nt | 4 $450 /nt | 5 $457 /nt | 6 $459 /nt | |
| 7 $460 /nt | 8 $463 /nt | 9 $465 /nt | 10 $468 /nt | 11 $471 /nt | 12 $472 /nt | 13 $478 /nt |
| 14 $484 /nt | 15 $485 /nt | 16 $486 /nt | 17 $488 /nt | 18 $489 /nt | 19 $490 /nt | 20 $496 /nt |
| 21 $498 /nt | 22 $499 /nt | 23 $500 /nt | 24 $501 /nt | 25 $503 /nt | 26 $505 /nt | 27 $515 /nt |
| 28 $523 /nt | 29 $532 /nt | 30 $543 /nt | ||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 $552 /nt | 6 $543 /nt | 7 $534 /nt | 8 $524 /nt | 9 $518 /nt | 10 $513 /nt | 11 $510 /nt |
| 12 $509 /nt | 13 $503 /nt | 14 $502 /nt | 15 $501 /nt | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 $493 /nt | 23 $491 /nt | 24 $488 /nt | 25 $485 /nt |
| 26 $482 /nt | 27 $474 /nt | 28 $465 /nt | 29 $453 /nt | 30 $443 /nt | 31 $438 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $422 /nt | ||||||
| 2 $415 /nt | 3 $407 /nt | 4 $389 /nt | 5 $371 /nt | 6 $350 /nt | 7 $340 /nt | 8 $333 /nt |
| 9 $320 /nt | 10 $302 /nt | 11 $291 /nt | 12 $280 /nt | 13 $273 /nt | 14 $269 /nt | 15 $266 /nt |
| 16 $263 /nt | 17 $261 /nt | 18 $259 /nt | 19 $257 /nt | 20 $256 /nt | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 $240 /nt | 26 $240 /nt | 27 $237 /nt | 28 $239 /nt | 29 $241 /nt |
| 30 $244 /nt | 31 $248 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $251 /nt | 2 $252 /nt | 3 $252 /nt | 4 $250 /nt | 5 $246 /nt | ||
| 6 $242 /nt | 7 $237 /nt | 8 $236 /nt | 9 $234 /nt | 10 $233 /nt | 11 $232 /nt | 12 $232 /nt |
| 13 $232 /nt | 14 $232 /nt | 15 $231 /nt | 16 $231 /nt | 17 $229 /nt | 18 $229 /nt | 19 $229 /nt |
| 20 $229 /nt | 21 $229 /nt | 22 $231 /nt | 23 $231 /nt | 24 $231 /nt | 25 $233 /nt | 26 $232 /nt |
| 27 $232 /nt | 28 $235 /nt | 29 $238 /nt | 30 $239 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $240 /nt | 2 $242 /nt | 3 $244 /nt | ||||
| 4 $247 /nt | 5 $250 /nt | 6 $250 /nt | 7 $250 /nt | 8 $252 /nt | 9 $250 /nt | 10 $250 /nt |
| 11 $242 /nt | 12 $237 /nt | 13 $233 /nt | 14 $230 /nt | 15 $226 /nt | 16 $223 /nt | 17 $219 /nt |
| 18 $216 /nt | 19 $208 /nt | 20 $203 /nt | 21 $199 /nt | 22 $197 /nt | 23 $191 /nt | 24 $190 /nt |
| 25 $188 /nt | 26 $176 /nt | 27 $169 /nt | 28 $163 /nt | 29 $159 /nt | 30 $157 /nt | 31 $155 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $154 /nt | 2 $150 /nt | 3 $149 /nt | 4 $148 /nt | 5 $147 /nt | 6 $146 /nt | 7 $146 /nt |
| 8 $145 /nt | 9 $145 /nt | 10 $144 /nt | 11 $143 /nt | 12 $143 /nt | 13 $142 /nt | 14 $142 /nt |
| 15 $142 /nt | 16 $142 /nt | 17 $143 /nt | 18 $144 /nt | 19 $143 /nt | 20 $145 /nt | 21 $147 /nt |
| 22 $149 /nt | 23 $148 /nt | 24 $149 /nt | 25 $150 /nt | 26 $149 /nt | 27 $148 /nt | 28 $146 /nt |
| 29 $140 /nt | 30 $137 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $133 /nt | 2 $131 /nt | 3 $130 /nt | 4 $129 /nt | 5 $128 /nt | ||
| 6 $128 /nt | 7 $128 /nt | 8 $127 /nt | 9 $127 /nt | 10 $127 /nt | 11 $127 /nt | 12 $127 /nt |
| 13 $127 /nt | 14 $127 /nt | 15 $127 /nt | 16 $127 /nt | 17 $127 /nt | 18 $128 /nt | 19 $129 /nt |
| 20 $132 /nt | 21 $137 /nt | 22 $148 /nt | 23 $152 /nt | 24 $156 /nt | 25 $159 /nt | 26 $163 /nt |
| 27 $165 /nt | 28 $166 /nt | 29 $169 /nt | 30 $168 /nt | 31 $166 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $163 /nt | 2 $159 /nt | |||||
| 3 $155 /nt | 4 $153 /nt | 5 $149 /nt | 6 $146 /nt | 7 $144 /nt | 8 $143 /nt | 9 $142 /nt |
| 10 $142 /nt | 11 $141 /nt | 12 $141 /nt | 13 $141 /nt | 14 $141 /nt | 15 $141 /nt | 16 $140 /nt |
| 17 $140 /nt | 18 $140 /nt | 19 $140 /nt | 20 $139 /nt | 21 $141 /nt | 22 $141 /nt | 23 $140 /nt |
| 24 $140 /nt | 25 $140 /nt | 26 $140 /nt | 27 $143 /nt | 28 $143 /nt | 29 $144 /nt | 30 $144 /nt |
| 31 $145 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $153 /nt | 2 $153 /nt | 3 $156 /nt | 4 $157 /nt | 5 $157 /nt | 6 $159 /nt | |
| 7 $162 /nt | 8 $163 /nt | 9 $165 /nt | 10 $166 /nt | 11 $169 /nt | 12 $170 /nt | 13 $171 /nt |
| 14 $172 /nt | 15 $173 /nt | 16 $173 /nt | 17 $174 /nt | 18 $174 /nt | 19 $175 /nt | 20 $177 /nt |
| 21 $180 /nt | 22 $181 /nt | 23 $183 /nt | 24 $186 /nt | 25 $189 /nt | 26 $192 /nt | 27 $196 /nt |
| 28 $202 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $209 /nt | 2 $214 /nt | 3 $219 /nt | 4 $224 /nt | 5 $229 /nt | 6 $233 /nt | |
| 7 $238 /nt | 8 $248 /nt | 9 $265 /nt | 10 $273 /nt | 11 $278 /nt | 12 $283 /nt | 13 $287 /nt |
| 14 $288 /nt | 15 $291 /nt | 16 $294 /nt | 17 $300 /nt | 18 $301 /nt | 19 $303 /nt | 20 $302 /nt |
| 21 $305 /nt | 22 $308 /nt | 23 $310 /nt | 24 $313 /nt | 25 $316 /nt | 26 $318 /nt | 27 $320 /nt |
| 28 $322 /nt | 29 $320 /nt | 30 $322 /nt | 31 $324 /nt | |||
