Row Wrapper 2
Poolside Paradise
Capacity
About
Relax, Splash, and Unwind Just Minutes from the Beach — A comfortable single-story home designed for easy relaxation and memorable time together. Located just 2 miles from the beach and close to local fishing charters, mini golf, and Thomas Drive dining, this property gives you a quiet place to unwind while keeping everything you might want to explore within easy reach.
Step inside to a welcoming living space with flat-screen TVs, board games, and a gas fireplace that adds a cozy touch after a day out. The fully equipped kitchen has everything you’d need for meals at home. A high chair is available to make mealtime easier for families with little ones.
Three comfortable bedrooms provide flexible sleeping arrangements: a king in the primary suite (complete with an en-suite bathroom and jetted tub), a queen guest room, and a third bedroom with a full/queen bunk plus an extra full bunk. For families with infants, a portable crib is included for your stay.
Step outside to enjoy your own private backyard space — a refreshing pool, covered patio seating, a fenced yard, and a charcoal grill/smoker ready for relaxed outdoor meals. It’s an easy space to settle into, whether you’re cooling off, lounging in the shade, or spending the evening outside.
Bed Count:
Master Bedroom: 1 King Bed
Second Bedroom: 1 Queen Bed
Third Bedroom: 1 Twin-over-Twin Bunk Bed & 1 Twin-over-Full Bunk Bed
Parking:
2 car garage
4 car driveway
Sleeping Arrangements
Features
Location
- East Panama City Beach
Other
- Pets allowed
Pool & Hot Tubs
- Private Pool
- Unheated outdoor pool
- Unheated outdoor pool private
Availability
| # | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 $222 /nt | 13 $222 /nt | 14 $222 /nt | 15 $239 /nt | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 $278 /nt | 28 $274 /nt | 29 $278 /nt | 30 $272 /nt | 31 | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 $316 /nt |
| 9 $301 /nt | 10 $283 /nt | 11 $275 /nt | 12 $262 /nt | 13 $258 /nt | 14 $255 /nt | 15 $252 /nt |
| 16 $250 /nt | 17 $248 /nt | 18 $246 /nt | 19 $244 /nt | 20 $240 /nt | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 $226 /nt | 26 $224 /nt | 27 $221 /nt | 28 $222 /nt | 29 $224 /nt |
| 30 $228 /nt | 31 $231 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $235 /nt | 2 $236 /nt | 3 $235 /nt | 4 | 5 | ||
| 6 $231 /nt | 7 $227 /nt | 8 $224 /nt | 9 $224 /nt | 10 $223 /nt | 11 $222 /nt | 12 $222 /nt |
| 13 $222 /nt | 14 $222 /nt | 15 $221 /nt | 16 $219 /nt | 17 $218 /nt | 18 $218 /nt | 19 $218 /nt |
| 20 $218 /nt | 21 $218 /nt | 22 $220 /nt | 23 $220 /nt | 24 $220 /nt | 25 $220 /nt | 26 $220 /nt |
| 27 $222 /nt | 28 $225 /nt | 29 $226 /nt | 30 $229 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $230 /nt | 2 $232 /nt | 3 $234 /nt | ||||
| 4 $237 /nt | 5 $240 /nt | 6 $240 /nt | 7 $243 /nt | 8 $242 /nt | 9 $240 /nt | 10 $240 /nt |
| 11 $232 /nt | 12 $226 /nt | 13 $223 /nt | 14 $219 /nt | 15 $216 /nt | 16 $212 /nt | 17 $208 /nt |
| 18 $206 /nt | 19 $199 /nt | 20 $191 /nt | 21 $190 /nt | 22 $185 /nt | 23 $181 /nt | 24 $180 /nt |
| 25 $176 /nt | 26 $167 /nt | 27 $162 /nt | 28 $156 /nt | 29 $151 /nt | 30 $149 /nt | 31 $147 /nt |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $146 /nt | 2 $145 /nt | 3 $144 /nt | 4 $141 /nt | 5 $140 /nt | 6 $140 /nt | 7 $139 /nt |
| 8 $139 /nt | 9 $138 /nt | 10 $138 /nt | 11 $137 /nt | 12 $137 /nt | 13 $136 /nt | 14 $136 /nt |
| 15 $136 /nt | 16 $136 /nt | 17 $137 /nt | 18 $138 /nt | 19 $139 /nt | 20 $141 /nt | 21 $140 /nt |
| 22 $142 /nt | 23 $141 /nt | 24 $142 /nt | 25 $143 /nt | 26 $142 /nt | 27 $141 /nt | 28 $139 /nt |
| 29 $133 /nt | 30 $131 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $129 /nt | 2 $127 /nt | 3 $126 /nt | 4 $125 /nt | 5 $124 /nt | ||
| 6 $124 /nt | 7 $123 /nt | 8 $123 /nt | 9 $123 /nt | 10 $122 /nt | 11 $122 /nt | 12 $122 /nt |
| 13 $122 /nt | 14 $122 /nt | 15 $122 /nt | 16 $123 /nt | 17 $123 /nt | 18 $124 /nt | 19 $125 /nt |
| 20 $127 /nt | 21 $130 /nt | 22 $137 /nt | 23 $143 /nt | 24 $147 /nt | 25 $150 /nt | 26 $156 /nt |
| 27 $158 /nt | 28 $159 /nt | 29 $160 /nt | 30 $159 /nt | 31 $157 /nt | ||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $157 /nt | 2 $154 /nt | |||||
| 3 $150 /nt | 4 $145 /nt | 5 $142 /nt | 6 $142 /nt | 7 $140 /nt | 8 $139 /nt | 9 $138 /nt |
| 10 $138 /nt | 11 $138 /nt | 12 $137 /nt | 13 $137 /nt | 14 $137 /nt | 15 $136 /nt | 16 $136 /nt |
| 17 $136 /nt | 18 $135 /nt | 19 $135 /nt | 20 $134 /nt | 21 $134 /nt | 22 $134 /nt | 23 $133 /nt |
| 24 $133 /nt | 25 $135 /nt | 26 $135 /nt | 27 $135 /nt | 28 $135 /nt | 29 $136 /nt | 30 $137 /nt |
| 31 $137 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $145 /nt | 2 $145 /nt | 3 $146 /nt | 4 $149 /nt | 5 $149 /nt | 6 $152 /nt | |
| 7 $155 /nt | 8 $156 /nt | 9 $156 /nt | 10 $157 /nt | 11 $160 /nt | 12 $160 /nt | 13 $161 /nt |
| 14 $162 /nt | 15 $163 /nt | 16 $163 /nt | 17 $164 /nt | 18 $164 /nt | 19 $165 /nt | 20 $167 /nt |
| 21 $172 /nt | 22 $172 /nt | 23 $175 /nt | 24 $175 /nt | 25 $178 /nt | 26 $181 /nt | 27 $186 /nt |
| 28 $190 /nt | ||||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $196 /nt | 2 $200 /nt | 3 $205 /nt | 4 $209 /nt | 5 $215 /nt | 6 $220 /nt | |
| 7 $227 /nt | 8 $232 /nt | 9 $250 /nt | 10 $257 /nt | 11 $262 /nt | 12 $268 /nt | 13 $271 /nt |
| 14 $273 /nt | 15 $276 /nt | 16 $278 /nt | 17 $284 /nt | 18 $285 /nt | 19 $287 /nt | 20 $286 /nt |
| 21 $290 /nt | 22 $292 /nt | 23 $294 /nt | 24 $297 /nt | 25 $300 /nt | 26 $302 /nt | 27 $304 /nt |
| 28 $306 /nt | 29 $308 /nt | 30 $307 /nt | 31 $309 /nt | |||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $310 /nt | 2 $312 /nt | 3 $312 /nt | ||||
| 4 $311 /nt | 5 $307 /nt | 6 $304 /nt | 7 $300 /nt | 8 $293 /nt | 9 $280 /nt | 10 $268 /nt |
| 11 $246 /nt | 12 $238 /nt | 13 $229 /nt | 14 $216 /nt | 15 $203 /nt | 16 $202 /nt | 17 $202 /nt |
| 18 $203 /nt | 19 $203 /nt | 20 $204 /nt | 21 $205 /nt | 22 $205 /nt | 23 $206 /nt | 24 $207 /nt |
| 25 $208 /nt | 26 $208 /nt | 27 $210 /nt | 28 $219 /nt | 29 $223 /nt | 30 $230 /nt | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $232 /nt | ||||||
| 2 $234 /nt | 3 $238 /nt | 4 $242 /nt | 5 $245 /nt | 6 $247 /nt | 7 $247 /nt | 8 $248 /nt |
| 9 $248 /nt | 10 $251 /nt | 11 $252 /nt | 12 $256 /nt | 13 $260 /nt | 14 $263 /nt | 15 $277 /nt |
| 16 $284 /nt | 17 $293 /nt | 18 $305 /nt | 19 $312 /nt | 20 $323 /nt | 21 $331 /nt | 22 $361 /nt |
| 23 $385 /nt | 24 $403 /nt | 25 $415 /nt | 26 $425 /nt | 27 $432 /nt | 28 $439 /nt | 29 $441 /nt |
| 30 $442 /nt | 31 $442 /nt | |||||
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $450 /nt | 2 $455 /nt | 3 $456 /nt | 4 $458 /nt | 5 $460 /nt | ||
| 6 $462 /nt | 7 $464 /nt | 8 $470 /nt | 9 $472 /nt | 10 $474 /nt | 11 $480 /nt | 12 $481 /nt |
| 13 $487 /nt | 14 $489 /nt | 15 $492 /nt | 16 $499 /nt | 17 $500 /nt | 18 $502 /nt | 19 $509 /nt |
| 20 $516 /nt | 21 $519 /nt | 22 $520 /nt | 23 $522 /nt | 24 $523 /nt | 25 $526 /nt | 26 $530 /nt |
| 27 $540 /nt | 28 $547 /nt | 29 $555 /nt | 30 $563 /nt | |||
